Аналог горелки Trafimet PA2402
| Давление сжатого воздуха | 4.5-5.0 Бар |
| Расход газа | 160 л/мин |
| ПН | 60 % |
| Давление сжатого воздуха | 4.5-5.0 Бар |
| Расход газа | 160 л/мин |
| ПН | 60 % |
| Длина | 6 м |
| Сила тока | 80 А |
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C |
| Вес брутто | 2.7 кг |
| Габариты упаковки | 310х75х365 мм |
Записей не найдено.